Moin!
Wie immer gilt, wenn ihr Fragen zu Entscheidungen der Rennleitung habt, meldet euch am besten bei einem der Ligaleiter Starworx , xxmanuxx, Jan Blume, NF13 oder Bloodsaw_.
Übersicht
FAHRER | STRAFE | SPLIT |
---|---|---|
Mirvet #612 | 1 Strafplatz + 3 Strafpunkte | Pro |
xxmanuxx #73 | 2 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro |
Da Bladdad #58 | 4 Strafplätze + 3 Strafpunkte | Pro-AM |
snd.- #918 | 3 Strafplätze + 3 Strafpunkte | Pro |
Freedom #142 | Verwarnung mehr Vorsicht walten lassen | Pro-AM |
Rapid_88 #23 | 2 x Verwarnung mehr Vorsicht walten lassen + Blaue Flagge | Pro-AM |
Padmaster #94 | 4 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro |
MagicMikeFire #777 | 2 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro-AM |
centi93 #2 | 2 Strafplätze + 1 Strafpunkt | Pro |
OPAMEKANO #210 | 4 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro |
nachtramm #61 | 3 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro |
Mastrit83 #983 | 2 Strafplätze + 2 Strafpunkte | Pro-AM |
OriginalDiddi #47 | 2 Strafplätze + 1 Strafpunkt | Pro |
Speedylu #55 | 2 Strafplätze + 1 Strafpunkt + Verwarnung | Pro |
Andrix #27 | 1 Strafplatz + 1 Strafpunkt | Pro-AM |
Alex Hübsch #32 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro-AM |
Andrix #27 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro-AM |
Bummelmann #187 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro-AM |
Fabson4821 #48 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro-Am |
Marnex #20 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro |
REDDAMN #669 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro |
[AL]Markus #446 | Verwarnung für das nicht reagieren auf den Termin | Pro-AM |
Strafen Übersicht:
(Strafanträge sind entweder als PR-X unten angehängt oder wurden teilweise als Stellungnahme zu vorhanden Kollisionen dazu genommen)
Rennsperren für R3-Silverstone:
(Auf Grund der erreichten 6 Strafpunkte)
Fahrer |
Mastrit83 |
Kurz vor einer Rennsperre (4-5 von 6 Strafpunkten erreicht) stehen ebenfalls:
Starworx , Andrix , BoKi , Speedylu , snd.- , Rapid_88 , Paraflow